Zagal Aran, 2.º en Medina Sidonia
Zagal terminó 2.º de 3 en el CDN** Dip. Sevilla de Medina Sidonia, con un 74,6%.
Nuestros caballos compiten en concursos nacionales de doma en España e Italia. Este es el historial que respalda a cada caballo que vendemos.
Mostramos los 3 últimos resultados de cada caballo. Pulse «Ver los…» para ver el resto.
PRE Semental · 5 años · España
| Concurso | Fecha | Categoría | Resultado | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| CDN** Dip. SevillaMedina Sidonia, Cádiz | 17–18 oct 2026 | 5 años | 2.º de 3 | 74,6% |
| CDN** Dip. SevillaBormujos, Sevilla | 7–8 oct 2026 | 5 años | 4.º de 6 | 73,2% |
| CDN2 SHOT CarmonaCarmona, Sevilla | 23–24 sep 2026 | 5 años | 1.º de 2 | 76,0% |
| Final PSCJ ANCCESan Martín del Tesorillo, Cádiz | 14–17 sep 2026 | 5 años | 4.º de 15 | 75,6% |
| CDN2 Córdoba (Caballerizas Reales)Córdoba | 8–9 sep 2026 | 5 años | 6.º de 6 | 72,6% |
| CDN2** Palma PREPalma del Río, Córdoba | 23–24 jun 2026 | 5 años | 2.º de 5 | 74,6% |
PRE Semental · 4 años · España
| Concurso | Fecha | Categoría | Resultado | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Final PSCJ ANCCESan Martín del Tesorillo, Cádiz | 14–17 sep 2026 | 4 años | 16.º de 25 | 71,8% |
| CDN2 Córdoba (Caballerizas Reales)Córdoba | 8–9 sep 2026 | 4 años | 11.º de 14 | 71,0% |
| PSCJ ANCCE BormujoBormujos, Sevilla | 1–2 sep 2026 | 4 años | 13.º de 18 | 72,2% |
| PSCJ ANCCE Murcia (Clasificatorio)Murcia | 14–15 jul 2026 | 4 años | 4.º de 9 | 74,4% |
| CDN3* Ríos EQ - NocturnoMurcia | 10–11 jul 2026 | 4 años | 3.º de 5 | 73,4% |
| CDN2** Palma PREPalma del Río, Córdoba | 23–24 jun 2026 | 4 años | 4.º de 8 | 71,8% |
PRE Semental · 10 años · Italia
| Concurso | Fecha | Categoría | Resultado | Puntuación |
|---|---|---|---|---|
| Masters du Cheval Ibérique (MCI) 2026Sentower Park, Bélgica | 7–11 oct 2026 | Freestyle nivel 2 | 22.º de 25 | 127,2 (total) |
| Trofei Italiani DressageTrofeo Freestyle M OpenVerolanuova (BS), Lombardia | 13 sep 2026 | Open | 4.º de 5 | 64,1% |
| Trofei Italiani Dressage2ª prova M Istruttori (M300)Verolanuova (BS), Lombardia | 12 sep 2026 | Istruttori | 5.º de 7 | 60,2% |
| Trofei Italiani Dressage1ª prova M Istruttori (M200)Verolanuova (BS), Lombardia | 11 sep 2026 | Istruttori | 5.º de 7 | 61,4% |
| Tappa Progetto Sport RegionaleM300 Livello 6 yr e SeniorArezzo, Toscana | 30 ago 2026 | 6 años y Senior | 1.º de 4 | 64,8% |
| Tappa Progetto Sport RegionaleM200 Livello 6 yr e SeniorArezzo, Toscana | 29 ago 2026 | 6 años y Senior | 1.º de 4 | 62,3% |
| Tappa Progetto Sport RegionaleM300 Livello 6 yr e SeniorMigliarino (PI), Toscana | 12 jul 2026 | 6 años y Senior | 1.º de 2 | 60,7% |
| Tappa Progetto Sport RegionaleM200 Livello 6 yr e SeniorMigliarino (PI), Toscana | 11 jul 2026 | 6 años y Senior | 1.º de 2 | 64,7% |
| Campionati RegionaliM200 Esperti, 2ª provaArezzo, Toscana | 7 jun 2026 | Esperti Open | 1.º de 5 | 65,6% |
| Campionati RegionaliM100 Esperti, 1ª provaArezzo, Toscana | 6 jun 2026 | Esperti Open | 1.º de 5 | 66,8% |
Zagal terminó 2.º de 3 en el CDN** Dip. Sevilla de Medina Sidonia, con un 74,6%.
Zagal terminó 4.º de 6 en el CDN** Dip. Sevilla, con un 73,2%.
Zagal terminó 1.º en el CDN2 SHOT Carmona con un 76,0%, su mejor puntuación del año hasta ahora.
Zagal Aran terminó 4.º de 15 con un 75,6%. Cortés AG terminó 16.º de 25 con un 71,8%.
En los Trofei Italiani Dressage de Verolanuova, Perdigón de Flo terminó 4.º de 5 en el Freestyle M Open (64,1%) y 5.º de 7 en las dos pruebas M.
Perdigón de Flo ganó la M200 (62,3%) y la M300 (64,8%) en la Tappa Progetto Sport Regionale de Arezzo, cada vez frente a otros 3 caballos.
Cortés fue 3.º en el concurso nocturno CDN3* Ríos EQ con un 73,4%.
Zagal Aran terminó 2.º (74,6%) y Cortés AG 4.º (71,8%) en el concurso CDN2** Palma PRE, su primera competición.
En Arezzo, Perdigón de Flo ganó la M100 (66,8%) y la M200 (65,6%) de los Campionati Regionali, frente a otros 4 caballos.